-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
.webp)
Huawei SUN2000-10K-MAP0
TOP
Technische Daten – HUAWEI – SUN2000-10K-MAP0 | |
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 10,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 11,0 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 18,00 |
Hochsetzsteller: | Ja |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 980 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 27,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 98,10 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,60 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 160 |
Maße in mm | 490 x 460 x 130 |
Gewicht in kg | 17 |
Garantie | 10 Jahre |
Herstellerartikelnummer | 01074311-002 |
Kompatible mit der Notstrom Backup Box SmartGuard-63A-T0 ( 3 phase )
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.