-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Huawei SUN2000-5K-MAP0
Technische Daten – HUAWEI – SUN2000-5K-MAP0 | |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | Ja |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kW): | 5,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 5,50 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 9,00 |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 1.100,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 1000 |
Einspeisephasen: | 3 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 32,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,50 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,40 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP66 |
Anzahl Mpp-Tracker: Maximale Anzahl Stringeingänge (Stk.) |
2 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 160 |
Maße in mm (LxHxB): | 490 x 130 x 460 |
Gewicht in kg | 21 |
Garantie | 10 Jahre |
Herstellerartikelnummer | 01076943 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.